Langeooger Top-Spieler Rang 10
| Bahn | Punkte | Bahn | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 / 1 | Übertrag: | 16 / 14 | 
| 2 | 3 / 1 | 10 | 2 / 2 | 
| 3 | 2 / 1 | 11 | 3 / 3 | 
| 4 | 1 / 2 | 12 | 2 / 2 | 
| 5 | 1 / 1 | 13 | 1 / 1 | 
| 6 | 1 / 3 | 14 | 1 / 2 | 
| 7 | 2 / 1 | 15 | 2 / 2 | 
| 8 | 2 / 2 | 16 | 1 / 2 | 
| 9 | 2 / 2 | 17 | 2 / 2 | 
| Übertrag: | 16 / 14 | 18 | 1 / 1 | 
| Gesamt: | ***31*** | 
 
  


 
