Langeooger Top-Spieler Rang 10
| Bahn | Punkte | Bahn | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Übertrag: | 16 | 
| 2 | 1 | 10 | 2 | 
| 3 | 1 | 11 | 1 | 
| 4 | 1 | 12 | 1 | 
| 5 | 1 | 13 | 1 | 
| 6 | 2 | 14 | 1 | 
| 7 | 4 | 15 | 1 | 
| 8 | 2 | 16 | 1 | 
| 9 | 2 | 17 | 2 | 
| Übertrag: | 16 | 18 | 3 | 
| Gesamt: | ***29*** | 
 
  


 
