Langeooger Top-Spieler Rang 9
| Bahn | Punkte | Bahn | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Übertrag: | 15 | 
| 2 | 1 | 10 | 2 | 
| 3 | 1 | 11 | 1 | 
| 4 | 1 | 12 | 1 | 
| 5 | 1 | 13 | 1 | 
| 6 | 1 | 14 | 2 | 
| 7 | 2 | 15 | 1 | 
| 8 | 4 | 16 | 1 | 
| 9 | 2 | 17 | 1 | 
| Übertrag: | 15 | 18 | 2 | 
| Gesamt: | ***27*** | 
 
  


 
